Βόλεϊ Λιγκ: Τα τελικά αποτελέσματα της σημερινής ημέρας-Βαθμολογία
2η αγωνιστική – Τρίτη 6 Απριλίου 2021
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ Σύρου 1-3 (25-17, 09-25, 17-25, 16-25)
Ολυμπιακός – Σ.Φ.Π. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-10)
VOLLEY LEAGUE 2020-21 – ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
ΘΕΣΕΙΣ 1-4 | |||||
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ | Ν-Η |
1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 16 | 45 | 47-10 | 15-1 |
2. | Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ Σύρου | 16 | 33 | 38-24 | 11-5 |
3. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 16 | 28 | 35-25 | 10-6 |
4. | Π.Α.Ο.Κ. | 16 | 27 | 34-29 | 8-8 |
Η πρώτη ομάδα του 1-4 θα στεφθεί πρωταθλήτρια. |