Βόλεϊ Λιγκ: Αποτελέσματα 5ης αγωνιστικής-Βαθμολογία
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων 3-0 (25-20, 25-15, 25-15)
Ο.Φ.Η. – Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας 2-3 (25-15, 17-25, 19-25, 25-22, 8-15)
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. 3-0 (25-18, 25-17, 25-21)
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ – Α.Ο.Π.Κηφισιάς ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
VOLLEY LEAGUE 2020-21 | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ | Ν-Η | |
1. | Παναθηναϊκός | 5 | 14 | 15-2 | 5-0 | |
2. | Ολυμπιακός | 5 | 13 | 14-5 | 4-1 | |
3. | Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ Σύρου | 4 | 10 | 12-5 | 4-0 | |
4. | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 7 | 8-6 | 2-2 | 6η αγωνιστική |
5. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 4 | 6 | 7-7 | 2-2 | 30/1, 17:00 (Live Streaming Volley League): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ο.Φ.Η. |
6. | Φίλιππος Βέροιας | 5 | 2 | 4-14 | 1-4 | 31/1, 17:00 (Live Streaming Volley League): Α.Ο.Π.Κηφισιά – Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
7. | Μίλωνας | 5 | 1 | 3-15 | 0-5 | 31/1: 18:00 (Live Streaming Volley League): Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο. |
8. | ΟΦΗ | 4 | 1 | 3-12 | 0-4 | 31/1, 20:00 (ΕΡΤ-3): PAOK Sports Arena: Π.Α.Ο.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου θα γίνουν δύο μίνι πρωταθλήματα για το 1-4 και 5-8. | ||||||
Η πρώτη ομάδα του 1-4 θα στεφθεί πρωταθλήτρια. Στη Β΄φάση θα μεταφερθεί η βαθμολογία της κανονικής περιόδου. |